В этой статье я хочу поделиться информацией, в какое время не стоит планировать важные события. Это может быть первое свидание, принятие решения по очень особому делу, планирование сделки или встреча с лицом, от которого зависят твои намерения, запуск важного проекта или любого дела, рассчитанного на перспективу и развитие с конкретными результатами. Это время связано с положением Луны. Есть такое понятие в астрологии – «холостой пробег Луны» или «Луна без курса». Такое время бывает, когда Луна до выхода из знака не образует аспектов с планетами и считается не эффективной. «Из этого ничего не выйдет» — так метафорически формулирует такое положение Луны традиционная астрология.
Особую важность Луна без курса имеет в хорарной астрологии. Это такой вид астрологии, когда астролог составляет карту на конкретно заданный вопрос человека. Хорарный гороскоп может очень детально описать ситуацию и всех, кто с ней связан, а так же прояснить обстоятельства по заданному вопросу и дать ответ на него.
Однажды, моя близкая подруга перед визитом в суд спросила меня, как пройдет судебное заседание и каковы ее шансы на успех дела. Увидев в составленном гороскопе Луну без курса, я ей сказала, что «из этого ничего не выйдет», дополнительные факторы указывали, что решение принято не будет. Вечером она позвонила и сказала, что суд перенесли и, действительно, ничего не вышло. Другой пример, девушка искала квартиру, чтобы снять ее в аренду. Ей предложили два варианта, оба ей нравились, и она хотела с помощью астрологии узнать, какое жилье ей предпочесть. Однако, Луна, в составленной карте, оказалась без курса! Мой ответ был, что не получится у нее снять ни ту квартиру, ни другую. Она не поверила. Но позже сообщила, что действительно, в самый последний момент, все сорвалось. И обстоятельства сложились так, что она вообще отказалась от поиска жилья, переехав к бабушке.
Что касается отношений, то Луна без курса в хорарной карте явно указывает на то, что отношения не сложатся.
Вообще, «холостая Луна» — это надежный помощник при планировании любого дела. И ее даже можно использовать в тех вопросах, когда вам нужно, чтобы «ничего не вышло». Планируйте на это время те события, которым вы не хотите «давать ход и развитие». Например, если ваш руководитель вызывает «на ковер» по поводу каких-нибудь претензий к вам, и в этот момент Луна без курса, можете смело идти, все равно «ничего не выйдет»!!
Луна без курса в 2018 году (время московское). (Если ты живешь в другом часовом поясе, то делай поправку на местное время)
ЯНВАРЬ 2018
1 января с 2:38 по 11:10
3 января с 1:46 до 10:22
5 января с 2:10 до 11:12
7 января с 5:51 до 15:14
09 января с 19:13 до 23:05
С 11 января 17:53 до 12 января 10:04
14 января с 11:48 до 22:42
17 января с 09:30 до 11:32
19 января с 14:52 до 23:26
22 января с 04:13 до 09:27
24 января с 07:16 до 16:39
26 января с 06:17 до 20:40
28 января с 13:39 до 21:57
30 января с 19:40 до 21:53
ФЕВРАЛЬ 2018
01 февраля с 13:58 до 22:13
С 03 февраля 10:07 до 4 февраля 00:47
С 05 февраля 21:46 до 06 февраля 06:56
8 февраля с 10:16 до 16:53
С 10 февраля 19:38 до 11 февраля 05:21
13 февраля с 08:43 до 18:11
16 февраля с 00:05 до 05:42
18 февраля с 01:14 до 15:05
20 февраля с 14:11 до 22:12
С 22 февраля 14:46 до 23 февраля 03:07
С 24 февраля 22:58 до 25 февраля 06:06
27 февраля с 00:51 до 07:42
МАРТ 2018
1 марта с 2:13 до 08:57
3 марта с 02:50 до 11:20
5 марта с 09:19 до 16:23
С 7 марта 11:55 до 8 марта 01:03
10 марта с 05:27 до 12:52
С 12 марта 18:36 до 13 марта 01:44
15 марта с 10:32 до 13:12
17 марта с 16:12 до 21:57
С 19 марта 22:29 до 20 марта 04:07
С 21 марта 20:21 до 22 марта 08:30
24 марта с 06:52 до 11:53
26 марта с 09:58 до 14:45
28 марта с 12:54 до 17:30
30 марта с 07:59 до 20:52
АПРЕЛЬ 2018
С 1 апреля 21:29 до 2 апреля 01:57
С 03 апреля 19:06 до 4 апреля 09:55
6 апреля с 16:36 до 21:01
9 апреля с 05:40 до 09:50
11 апреля с 17:56 до 21:40
С 13 апреля 14:27 до 14 апреля 06:26
16 апреля с 08:59 до 11:51
18 апреля с 01:05 до 15:02
20 апреля с 15:05 до 17:26
22 апреля с 17:58 до 20:09
24 апреля с 21:40 до 23:40
С 26 апреля 12:49 до 27 апреля 04:13
29 апреля с 08:32 до 10:11
МАЙ 2018
1 мая с 05:56 до 18:19
4 мая с 03:50 до 05:06
6 мая с 16:48 до 17:48
9 мая с 05:29 до 06:11
11 мая с 12:02 до 15:40
13 мая с 21:05 до 21:15
15 мая с 23:30 до 23:43
С 17 мая 21:18 до 18 мая 00:47
20 мая с 00:14 до 02:11
С 21 мая 06:30 до 22 мая 05:03
С 23 мая 17:55 до 24 мая 09:52
26 мая с 00:04 до 16:39
С 28 мая 20:25 до 29 мая 01:29
С 30 мая 09:26 до 31 мая 12:26
ИЮНЬ 2018
С 02 июня 06:37 до 03 июня 01:06
С 04 июня 08:10 до 05 июня 13:53
С 07 июня 09:35 до 08 июня 00:26
С 09 июня 22:37 до 10 июня 07:04
12 июня с 06:29 до 09:53
С 13 июня 22:43 до 14 июня 10:20
С 15 июня 19:18 до 16 июня 10:21
18 июня с 06:26 до 11:40
20 июня с 13:51 до 15:29
22 июня с 04:34 до 22:11
С 24 июня 17:00 до 25 июня 07:29
С 26 июня 15:53 до 27 июня 18:52
С 29 июня 11:58 до 30 июня 07:37
ИЮЛЬ 2018
02 июля с 01:56 до 20:31
С 04 июля 12:47 до 05 июля 07:50
07 июля с 10:09 до 15:51
09 июля с 19:10 до 19:58
С 10 июля 23:00 до 11 июля 20:59
13 июля с 05:48 до 20:31
15 июля с 02:12 до 20:31
17 июля 13:49 до 22:42
С 19 июля 22:52 до 20 июля 04:13
22 июля с 12:18 до 13:12
С 24 июля 11:22 до 25 июля 00:49
С 26 июля 16:41 до 27 июля 13:41
С 29 июля 12:25 до 30 июля 02:28
АВГУСТ 2018
01 августа с 1:41 до 13:54
03 августа с 05:52 до 22:51
06 августа с 02:46 до 04:32
С 07 августа 10:54 до 08 августа 07:01
С 09 августа 14:21 до 10 августа 07:18
С 11 августа 12:58 до 12 августа 06:59
14 августа с 07:37 до 07:57
16 августа с 10:56 до 11:54
18 августа с 18:07 до 19:45
21 августа с 02:47 до 07:00
23 августа с 17:19 до 19:56
С 25 августа 07:39 до 26 августа 08:32
28 августа с 16:54 до 19:35
31 августа с 02:04 до 04:30
СЕНТЯБРЬ 2018
02 сентября с 08:56 до 11:02
04 сентября с 09:37 до 15:04
06 сентября с 15:43 до 16:54
08 сентября с 16:31 до 17:29
10 сентября с 18:12 до 18:20
12 сентября с 01:58 до 21:15
С 14 сентября 11:54 до 15 сентября 03:45
17 сентября с 02:15 до 14:07
С 19 сентября 20:10 до 20 сентября 02:52
С 21 сентября 20:13 до 22 сентября 15:27
С 24 сентября 08:26 до 25 сентября 02:04
С 26 сентября 13:28 до 27 сентября 10:16
29 сентября с 01:36 до 16:26
ОКТЯБРЬ 2018
С 30 сентября 18:37 по 01 октября 21:00
С 03 октября 11:33 по 04 октября 00:12
С 05 октября 14:34 по 06 октября 02:19
С 07 октября 17:03 по 08 октября 04:10
С 09 октября 11:50 по 10 октября 07:09
12 октября с 02:12 по 12:53
14 октября с 03:58 по 22:17
17 октября 00:49 по 10:36
19 октября с 15:27 по 23:20
22 октября с 02:47 по 09:58
С 23 октября 21:18 по 24 октября 17:33
26 октября 17:49 по 22:41
С 28 октября 07:37 по 29 октября 02:27
31 октября с 05:31 по 05:42
НОЯБРЬ 2018
02 ноября с 07:32 по 08:48
04 ноября с 10:26 по 12:01
06 ноября с 11:19 по 16:02
08 ноября с 13:42 по 21:59
11 ноября с 06:35 по 06:55
13 ноября с 18:13 по 18:45
16 ноября с 06:58 по 07:41
18 ноября с 11:04 по 18:56
21 ноября с 01:46 по 02:43
С 22 ноября 12:59 по 23 ноября 07:10
25 ноября с 08:31 по 09:38
27 ноября с 10:22 по 11:35
29 ноября с 12:47 по 14:08
ДЕКАБРЬ 2018
01 декабря 17:34 по 17:49
03 декабря 21:16 по 22:55
06 декабря с 00:53 по 05:49
08 декабря с 13:00 по 15:01
11 декабря с 00:27 по 02:39
13 декабря с 13:20 по 15:40
С 15 декабря 14:49 по 16 декабря 03:44
18 декабря с 10:21 по 12:37
20 декабря с 03:42 по 17:34
22 декабря с 17:21 по 19:28
24 декабря с 17:50 по 19:58
26 декабря с 18:37 по 20:50
28 декабря с 19:27 по 23:23
31 декабря с 01:53 по 04:23
Если статья тебе показалась полезной, ставь «лайк» и поделись в социальных сетях! Возможно, это пригодиться кому-нибудь еще!